時刻表
国内線
松山から発着する国内線の一覧です。国内線をご利用の際にはこちらをご覧下さい。
羽田
2023/10/29~2023/11/30
便名 | 松山→羽田 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 582 | 7:05→8:25 | 78G | 経路検索 |
JAL 430 | 7:45→9:05 | 738 | 経路検索 |
JAL 432 | 9:30→10:50 | 738 | 経路検索 |
ANA 584 | 9:30→10:55 | 78P | 経路検索 |
ANA 590 | 11:45→13:05 | 78M | 経路検索 |
JAL 434 | 12:15→13:35 | 738 | 経路検索 |
ANA 592 | 14:35→15:55 | 78P | 経路検索 |
JAL 436 | 14:35→15:55 | 738 | 経路検索 |
ANA 596 | 17:20→18:45 | 76P | 経路検索 |
JAL 438 | 17:40→19:00 | 738 | 経路検索 |
JAL 440 | 18:55→20:15 | 738 | 経路検索 |
ANA 598 | 19:45→21:10 | 789 | 経路検索 |
運航状況を確認する
便名 | 羽田→松山 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 583 | 6:50→8:25 | 78P | 経路検索 |
JAL 431 | 7:10→8:40 | 738 | 経路検索 |
JAL 433 | 10:00→11:30 | 738 | 経路検索 |
ANA 585 | 9:25→11:00 | 78M | 経路検索 |
ANA 589 | 12:15→13:50 | 78P | 経路検索 |
JAL 435 | 12:10→13:45 | 738 | 経路検索 |
ANA 593 | 14:55→16:30 | 76P | 経路検索 |
JAL 437 | 15:25→16:55 | 738 | 経路検索 |
JAL 439 | 16:25→18:00 | 738 | 経路検索 |
ANA 595 | 17:25→19:00 | 789 | 経路検索 |
ANA 599 | 19:35→21:10 | 78G | 経路検索 |
JAL 443 | 19:40→21:10 | 738 | 経路検索 |
Web予約をする
2023/12/01~2024/1/08
便名 | 松山→羽田 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 582 | 7:05→8:25 | 78G | 経路検索 |
JAL 430 | 7:45→9:05 | 738 | 経路検索 |
JAL 432 | 9:30→10:50 | 738 | 経路検索 |
ANA 584 | 9:30→10:55 | 78M | 経路検索 |
ANA 590 | 11:45→13:05 | 78M | 経路検索 |
JAL 434 | 12:15→13:35 | 738 | 経路検索 |
ANA 592 | 14:35→15:55 | 78M | 経路検索 |
JAL 436 | 14:35→15:55 | 738 | 経路検索 |
ANA 596 | 17:20→18:45 | 76P | 経路検索 |
JAL 438 | 17:40→19:00 | 738 | 経路検索 |
JAL 440 | 18:55→20:15 | 738 | 経路検索 |
ANA 598 | 19:45→21:10 | 789 | 経路検索 |
運航状況を確認する
便名 | 羽田→松山 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 583 | 6:50→8:25 | 78M | 経路検索 |
JAL 431 | 7:10→8:45 | 738 | 経路検索 |
JAL 433 | 10:00→11:35 | 738 | 経路検索 |
ANA 585 | 9:25→11:00 | 78M | 経路検索 |
ANA 589 | 12:15→13:50 | 78M | 経路検索 |
JAL 435 | 12:10→13:50 | 738 | 経路検索 |
ANA 593 | 14:55→16:30 | 76P | 経路検索 |
JAL 437 | 15:25→17:00 | 738 | 経路検索 |
JAL 439 | 16:30→18:10 | 738 | 経路検索 |
ANA 595 | 17:25→19:00 | 789 | 経路検索 |
ANA 599 | 19:35→21:10 | 78G | 経路検索 |
JAL 443 | 19:45→21:10 | 738 | 経路検索 |