時刻表
国内線
松山から発着する国内線の一覧です。国内線をご利用の際にはこちらをご覧下さい。
羽田
2025/10/26~2025/11/30
| 便名 | 松山→羽田 | 機種 | 経路検索 |
|---|---|---|---|
| ANA 582 | 7:30→8:50 | 78P | 経路検索 |
| JAL 430 | 7:40→9:00 | 738 | 経路検索 |
| JAL 432 | 9:30→10:50 | 738 | 経路検索 |
| ① ANA 584 | 9:35→11:00 | 78P | 経路検索 |
| ANA 590 | 11:30→12:50 | 321 | 経路検索 |
| JAL 434 | 11:50→13:15 | 738 | 経路検索 |
| JAL 436 | 14:25→15:50 | 738 | 経路検索 |
| ② ANA 592 | 14:30→15:50 | 78P | 経路検索 |
| ANA 596 | 16:45→18:15 | 78P | 経路検索 |
| ③ JAL 438 | 17:35→19:00 | 738 | 経路検索 |
| JAL 440 | 18:50→20:10 | 738 | 経路検索 |
| ANA 598 | 19:45→21:10 | 78P | 経路検索 |
|
①10/26 機種76P ②10/29、31、11/28機種76P、11/3、24機種78G ③10/26 5分早発着 |
|||
運航状況を確認する
| 便名 | 羽田→松山 | 機種 | 経路検索 |
|---|---|---|---|
| JAL 431 | 7:10→8:40 | 738 | 経路検索 |
| ① ANA 583 | 7:15→8:50 | 78P | 経路検索 |
| ANA 585 | 9:10→10:45 | 321 | 経路検索 |
| JAL 433 | 9:40→11:15 | 738 | 経路検索 |
| JAL 435 | 12:05→13:40 | 738 | 経路検索 |
| ② ANA 589 | 12:10→13:45 | 78P | 経路検索 |
| ANA 593 | 14:15→15:50 | 78P | 経路検索 |
| JAL 437 | 15:20→16:50 | 738 | 経路検索 |
| JAL 439 | 16:25→18:00 | 738 | 経路検索 |
| ANA 595 | 17:25→19:00 | 78P | 経路検索 |
| JAL 443 | 19:40→21:10 | 738 | 経路検索 |
| ANA 599 | 19:40→21:15 | 78P | 経路検索 |
|
①10/26 機種76P ②10/29、31、11/28機種76P、11/3、24機種78G |
|||
Web予約をする
2025/12/01~2026/01/05
| 便名 | 松山→羽田 | 機種 | 経路検索 |
|---|---|---|---|
| ANA 582 | 7:30→8:50 | 経路検索 | |
| JAL 430 | 7:40→9:00 | 経路検索 | |
| JAL 432 | 9:30→10:50 | 経路検索 | |
| ANA 584 | 9:35→11:00 | 経路検索 | |
| ANA 590 | 11:30→12:50 | 経路検索 | |
| JAL 434 | 11:55→13:15 | 経路検索 | |
| JAL 436 | 14:25→15:50 | 経路検索 | |
| ANA 592 | 14:30→15:50 | 経路検索 | |
| ANA 596 | 16:45→18:15 | 経路検索 | |
| ① JAL 438 | 17:35→19:00 | 経路検索 | |
| JAL 440 | 18:50→20:10 | 経路検索 | |
| ANA 598 | 19:45→21:10 | 経路検索 | |
|
①12/26-1/4 17:30発、18:55着 |
|||

