本日の運航状況について
| 行き先 | 定刻 | 航空会社 | 便名 | 変更 | 備考 | 経路検索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | 7:30 | ![]() | 582 | 出発済み | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 7:40 | ![]() | 430 | 出発済み | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 8:00 | ![]() | 1632 | 出発済み | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 8:35 | ![]() | 1636 | 出発済み | 経路検索 | |
| 名古屋(中部) | 9:05 | ![]() ![]() | 34/3134 | 出発済み | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 9:30 | ![]() | 432 | 出発済み | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 9:35 | ![]() | 584 | 9:40 | 出発済み | 経路検索 |
| ソウル | 9:40 | ![]() | 1722 | 出発済み |
| |
| 大阪(伊丹) | 9:55 | ![]() | 2300 | 出発済み | 経路検索 | |
| 福岡 | 10:15 | ![]() | 3592 | 出発済み | 経路検索 | |
| 成田 | 10:25 | ![]() ![]() | 400/6110 | 出発済み | 経路検索 | |
| 沖縄(那覇) | 10:30 | ![]() | 1883 | 10:40 | 出発済み | 経路検索 |
| 東京(羽田) | 11:30 | ![]() | 590 | 出発済み | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 11:55 | ![]() | 434 | 12:05 | 出発済み | 経路検索 |
| 大阪(伊丹) | 12:00 | ![]() | 1640 | 出発済み | 経路検索 | |
| 名古屋(中部) | 12:10 | ![]() ![]() | 36/3136 | 出発済み | 経路検索 | |
| 福岡 | 12:40 | ![]() | 3596 | 保安検査場を通過してください | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 14:25 | ![]() | 436 | 保安検査場を通過してください | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 14:30 | ![]() | 592 | 保安検査場を通過してください | 経路検索 | |
| 福岡 | 14:35 | ![]() | 3602 | 保安検査場を通過してください | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 14:50 | ![]() | 1642 | 保安検査場を通過してください | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 15:35 | ![]() | 1644 | 保安検査場を通過してください | 経路検索 | |
| ソウル | 15:40 | ![]() | 1704 | 定刻 |
| |
| 成田 | 16:40 | ![]() ![]() | 402/6112 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 16:45 | ![]() | 596 | 保安検査場を通過してください | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 17:10 | ![]() | 1646 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 17:35 | ![]() | 438 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 18:10 | ![]() | 1648 | 定刻 | 経路検索 | |
| 名古屋(中部) | 18:35 | ![]() ![]() | 38/3138 | 定刻 | 経路検索 | |
| 釜山 | 18:35 | ![]() ![]() ![]() | 133/JNA | 定刻 |
| |
| 東京(羽田) | 18:50 | ![]() | 440 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 19:15 | ![]() | 2310 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 19:20 | ![]() | 1650 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 19:45 | ![]() | 598 | 定刻 | 経路検索 | |
| 福岡 | 20:00 | ![]() | 3608 | 定刻 | 経路検索 | |
| 鹿児島 | 20:20 | ![]() | 3686 | 定刻 | 経路検索 | |
| 成田 | 20:40 | ![]() ![]() | 404/6114 | 定刻 | 経路検索 |
| 出発地 | 定刻 | 航空会社 | 便名 | 変更 | 備考 | 経路検索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪(伊丹) | 8:05 | ![]() | 1633 | 到着済み | 経路検索 | |
| 名古屋(中部) | 8:35 | ![]() ![]() | 33/3133 | 到着済み | 経路検索 | |
| ソウル | 8:40 | ![]() | 1721 | ただいま到着 |
| |
| 東京(羽田) | 8:45 | ![]() | 431 | 8:55 | 到着済み | 経路検索 |
| 東京(羽田) | 8:50 | ![]() | 583 | 8:55 | 到着済み | 経路検索 |
| 大阪(伊丹) | 9:25 | ![]() | 2301 | 到着済み | 経路検索 | |
| 福岡 | 9:45 | ![]() | 3591 | 到着済み | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 9:50 | ![]() | 1635 | 到着済み | 経路検索 | |
| 成田 | 9:50 | ![]() ![]() | 401/6111 | 9:55 | 到着済み | 経路検索 |
| 東京(羽田) | 10:45 | ![]() | 585 | 到着済み | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 11:20 | ![]() | 433 | 到着済み | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 11:30 | ![]() | 1639 | 欠航 | 経路検索 | |
| 名古屋(中部) | 11:40 | ![]() ![]() | 35/3135 | 到着済み | 経路検索 | |
| 福岡 | 12:10 | ![]() | 3595 | まもなく到着 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 13:40 | ![]() | 435 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 13:45 | ![]() | 589 | 定刻 | 経路検索 | |
| 福岡 | 14:05 | ![]() | 3601 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 14:20 | ![]() | 1641 | 定刻 | 経路検索 | |
| ソウル | 14:40 | ![]() | 1703 | 定刻 |
| |
| 沖縄(那覇) | 14:55 | ![]() | 1884 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 15:55 | ![]() | 593 | 定刻 | 経路検索 | |
| 成田 | 16:05 | ![]() ![]() | 405/6115 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 16:40 | ![]() | 1643 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 16:55 | ![]() | 437 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 17:35 | ![]() | 1645 | 定刻 | 経路検索 | |
| 釜山 | 17:40 | ![]() ![]() ![]() | 134/9594/3707 | 定刻 |
| |
| 東京(羽田) | 18:00 | ![]() | 439 | 定刻 | 経路検索 | |
| 名古屋(中部) | 18:05 | ![]() ![]() | 37/3137 | 定刻 | 経路検索 | |
| 福岡 | 18:45 | ![]() | 3607 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 18:50 | ![]() | 1647 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 19:00 | ![]() | 595 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 19:30 | ![]() | 2309 | 定刻 | 経路検索 | |
| 鹿児島 | 19:50 | ![]() | 3687 | 定刻 | 経路検索 | |
| 成田 | 20:05 | ![]() ![]() | 409/6119 | 定刻 | 経路検索 | |
| 大阪(伊丹) | 21:10 | ![]() | 1649 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 21:15 | ![]() | 443 | 定刻 | 経路検索 | |
| 東京(羽田) | 21:15 | ![]() | 599 | 定刻 | 経路検索 |










