国内線時刻表
松山空港から発着する国内線の一覧です
東京(羽田)
時刻表の期間にご注意のうえ、ご確認ください。
- 出発便
- 到着便
| 出発時刻07:15 | 到着時刻08:40 | 航空会社JAL | 便名JAL 430 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻07:25 | 到着時刻08:50 | 航空会社ANA | 便名ANA 582 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻09:15 | 到着時刻10:40 | 航空会社JAL | 便名JAL 432 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻09:35 | 到着時刻11:05 | 航空会社ANA | 便名ANA 584 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻11:25 | 到着時刻12:55 | 航空会社JAL | 便名JAL 434 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻11:30 | 到着時刻12:55 | 航空会社ANA | 便名ANA 590 | 備考4/15-30のみ 11:45発 13:10着 | 経路検索 |
| 出発時刻14:25 | 到着時刻15:55 | 航空会社JAL | 便名JAL 436 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻14:25 | 到着時刻15:55 | 航空会社ANA | 便名ANA 592 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻16:45 | 到着時刻18:20 | 航空会社ANA | 便名ANA 596 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻17:40 | 到着時刻19:10 | 航空会社JAL | 便名JAL 438 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻19:05 | 到着時刻20:35 | 航空会社JAL | 便名JAL 440 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻19:50 | 到着時刻21:20 | 航空会社ANA | 便名ANA 598 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻06:50 | 到着時刻08:20 | 航空会社JAL | 便名JAL 431 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻07:15 | 到着時刻08:45 | 航空会社ANA | 便名ANA 583 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻09:15 | 到着時刻10:45 | 航空会社ANA | 便名ANA 585 | 備考4/15-30のみ 9:30発 11:00着 | 経路検索 |
| 出発時刻09:15 | 到着時刻10:45 | 航空会社JAL | 便名JAL 433 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻12:05 | 到着時刻13:35 | 航空会社ANA | 便名ANA 589 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻12:10 | 到着時刻13:40 | 航空会社JAL | 便名JAL 435 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻14:20 | 到着時刻15:50 | 航空会社ANA | 便名ANA 593 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻15:30 | 到着時刻17:00 | 航空会社JAL | 便名JAL 437 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻16:55 | 到着時刻18:25 | 航空会社JAL | 便名JAL 439 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻17:30 | 到着時刻19:00 | 航空会社ANA | 便名ANA 595 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻19:40 | 到着時刻21:10 | 航空会社ANA | 便名ANA 599 | 備考- | 経路検索 |
| 出発時刻19:45 | 到着時刻21:15 | 航空会社JAL | 便名JAL 443 | 備考- | 経路検索 |

