時刻表
国内線
松山から発着する国内線の一覧です。国内線をご利用の際にはこちらをご覧下さい。
伊丹
2025/10/26~2025/11/30
| 便名 | 松山→伊丹 | 機種 | 経路検索 |
|---|---|---|---|
| ① ANA 1632 | 8:00→8:50 | 738 | 経路検索 |
| ANA 1636 | 8:35→9:25 | Q84 | 経路検索 |
| JAL 2300 | 9:55→10:45 | E70 | 経路検索 |
| ANA 1640 | 12:00→12:50 | Q84 | 経路検索 |
| ANA 1642 | 14:50→15:40 | Q84 | 経路検索 |
| ANA 1644 | 15:35→16:25 | 738 | 経路検索 |
| ② ANA 1646 | 17:10→18:00 | Q84 | 経路検索 |
| ANA 1648 | 18:10→19:00 | Q84 | 経路検索 |
| JAL 2310 | 19:20→20:15 | E70 | 経路検索 |
| ANA 1650 | 19:20→20:20 | Q84 | 経路検索 |
|
①11/25 5分早発着、機種Q84 ②10/26-31、11/2、4-21、25-30のみ運航 |
|||
運航状況を確認する
| 便名 | 伊丹→松山 | 機種 | 経路検索 |
|---|---|---|---|
| ANA 1633 | 7:10→8:05 | Q84 | 経路検索 |
| JAL 2301 | 8:30→9:25 | E70 | 経路検索 |
| ANA 1635 | 8:55→9:50 | 738 | 経路検索 |
| ANA 1639 | 10:35→11:30 | Q84 | 経路検索 |
| ANA 1641 | 13:25→14:20 | Q84 | 経路検索 |
| ① ANA 1643 | 15:50→16:40 | Q84 | 経路検索 |
| ANA 1645 | 16:45→17:35 | Q84 | 経路検索 |
| ANA 1647 | 18:00→18:50 | Q84 | 経路検索 |
| JAL 2309 | 18:45→19:35 | E70 | 経路検索 |
| ANA 1649 | 20:15→21:10 | 738 | 経路検索 |
|
①10/26-31、11/2、4-21、25-30のみ運航
|
|||
Web予約をする
2025/12/01~2026/01/05

