時刻表
国内線
松山から発着する国内線の一覧です。国内線をご利用の際にはこちらをご覧下さい。
伊丹
2023/10/29~2023/11/30
便名 | 松山→伊丹 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 1632 | 8:00→8:50 | 738 | 経路検索 |
ANA 1636 | 9:45→10:35 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2302 | 9:55→10:45 | E70 | 経路検索 |
① ANA 1638 | 11:30→12:20 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1640 | 12:30→13:20 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1642 | 14:20→15:10 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1644 | 15:30→16:20 | 738 | 経路検索 |
ANA 1646 | 17:05→17:55 | Q84 | 経路検索 |
② ANA 1648 | 17:55→18:45 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2310 | 19:00→19:55 | E70 | 経路検索 |
ANA 1650 | 19:15→20:15 | Q84 | 経路検索 |
①11/3、23、26日 休航 ②11/5、10日 10分遅発着 |
運航状況を確認する
便名 | 伊丹→松山 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 1633 | 7:35→8:30 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2301 | 8:35→9:25 | E70 | 経路検索 |
ANA 1635 | 9:15→10:05 | 738 | 経路検索 |
ANA 1637 | 10:05→11:00 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1639 | 11:05→12:00 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1641 | 12:55→13:50 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1643 | 15:40→16:30 | Q84 | 経路検索 |
③ ANA 1645 | 16:35→17:25 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2309 | 17:40→18:30 | E70 | 経路検索 |
ANA 1647 | 17:55→18:45 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1649 | 20:15→21:10 | 738 | 経路検索 |
①11/3、23、26日 休航 ③11/5、10日 5分遅発着 |
Web予約をする
2023/12/01~2024/1/08
便名 | 松山→伊丹 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 1632 | 8:00→8:50 | 738 | 経路検索 |
ANA 1636 | 9:45→10:35 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2302 | 9:55→10:45 | E70 | 経路検索 |
ANA 1638 | 11:30→12:20 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1640 | 12:30→13:20 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1642 | 14:20→15:10 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1644 | 15:30→16:20 | 738 | 経路検索 |
① ANA 1646 | 17:05→17:55 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1648 | 17:55→18:45 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2310 | 19:00→19:55 | E70 | 経路検索 |
ANA 1650 | 19:15→20:15 | Q84 | 経路検索 |
①12/22~1/8 5分遅発着 |
運航状況を確認する
便名 | 伊丹→松山 | 機種 | 経路検索 |
---|---|---|---|
ANA 1633 | 7:35→8:30 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2301 | 8:35→9:25 | E70 | 経路検索 |
② ANA 1635 | 9:15→10:05 | 738 | 経路検索 |
ANA 1637 | 10:05→11:00 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1639 | 11:05→12:00 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1641 | 12:55→13:50 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1643 | 15:40→16:30 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1645 | 16:35→17:25 | Q84 | 経路検索 |
JAL 2309 | 17:40→18:30 | E70 | 経路検索 |
ANA 1647 | 17:55→18:45 | Q84 | 経路検索 |
ANA 1649 | 20:15→21:10 | 738 | 経路検索 |
②12/6~12/31、1/2~1/8 25分早発、20分早着 |