国内線時刻表
松山空港から発着する国内線の一覧です
東京(成田)
- 出発便
- 到着便
| 出発時刻10:25 | 到着時刻11:55 | 航空会社JJP | 便名① JJP 400 | 機種A320 | 備考① | 経路検索 |
| 出発時刻10:30 | 到着時刻12:00 | 航空会社JJP | 便名② JJP 400 | 機種A320 | 備考② | 経路検索 |
| 出発時刻16:40 | 到着時刻18:10 | 航空会社JJP | 便名JJP 402 | 機種A320 | 備考 | 経路検索 |
| 出発時刻20:40 | 到着時刻22:05 | 航空会社JJP | 便名JJP 404 | 機種A320 | 備考 | 経路検索 |
| 出発時刻7:55 | 到着時刻9:50 | 航空会社JJP | 便名① JJP 401 | 機種A320 | 備考① | 経路検索 |
| 出発時刻14:10 | 到着時刻16:05 | 航空会社JJP | 便名JJP 405 | 機種A320 | 備考 | 経路検索 |
| 出発時刻18:05 | 到着時刻20:05 | 航空会社JJP | 便名JJP 409 | 機種A320 | 備考 | 経路検索 |
